application=NetLab version=0 type=data_gray input_rows=28 input_columns=28
patterns: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 84 185 159 151 60 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 222 254 254 254 254 241 198 198 198 198 198 198 198 198 170 52 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 67 114 72 114 163 227 254 225 254 254 254 250 229 254 254 140 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 66 14 67 67 67 59 21 236 254 106 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 253 209 18 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 233 255 83 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 254 238 44 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 249 254 62 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 254 187 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 205 248 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 254 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 251 240 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 221 254 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 203 254 219 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 254 254 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 224 254 115 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 254 254 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 242 254 254 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 254 254 219 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 254 207 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 125 171 255 255 150 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 253 253 253 253 253 253 218 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 169 253 253 253 213 142 176 253 253 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 52 250 253 210 32 12 0 6 206 253 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 77 251 210 25 0 0 0 122 248 253 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 31 18 0 0 0 0 209 253 253 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 247 253 198 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 247 253 231 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 253 253 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 246 253 159 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 234 253 233 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 253 253 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 248 253 189 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 19 200 253 253 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 134 253 253 173 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 248 253 253 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 248 253 253 43 20 20 20 20 5 0 5 20 20 37 150 150 150 147 10 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 248 253 253 253 253 253 253 253 168 143 166 253 253 253 253 253 253 253 123 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 174 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 249 247 247 169 117 117 57 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 123 123 123 166 253 253 253 155 123 123 41 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 254 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 252 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 244 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 254 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 223 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 254 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 254 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 254 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 237 205 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 255 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 254 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 232 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 254 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 254 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 254 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 251 254 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 254 205 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 215 254 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 198 176 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 150 253 202 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 251 251 253 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 197 251 251 253 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 190 251 251 251 253 169 109 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253 251 251 251 251 253 251 251 220 51 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 255 253 253 253 253 234 222 253 253 253 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 63 221 253 251 251 251 147 77 62 128 251 251 105 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 32 231 251 253 251 220 137 10 0 0 31 230 251 243 113 5 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 37 251 251 253 188 20 0 0 0 0 0 109 251 253 251 35 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 37 251 251 201 30 0 0 0 0 0 0 31 200 253 251 35 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 37 253 253 0 0 0 0 0 0 0 0 32 202 255 253 164 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 140 251 251 0 0 0 0 0 0 0 0 109 251 253 251 35 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 217 251 251 0 0 0 0 0 0 21 63 231 251 253 230 30 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 217 251 251 0 0 0 0 0 0 144 251 251 251 221 61 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 217 251 251 0 0 0 0 0 182 221 251 251 251 180 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 218 253 253 73 73 228 253 253 255 253 253 253 253 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 113 251 251 253 251 251 251 251 253 251 251 251 147 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 31 230 251 253 251 251 251 251 253 230 189 35 10 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 62 142 253 251 251 251 251 253 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 174 251 173 71 72 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 224 0 0 0 0 0 0 0 70 29 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 231 0 0 0 0 0 0 0 148 168 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 195 231 0 0 0 0 0 0 0 96 210 11 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 252 134 0 0 0 0 0 0 0 114 252 21 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 45 236 217 12 0 0 0 0 0 0 0 192 252 21 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 168 247 53 0 0 0 0 0 0 0 18 255 253 21 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 84 242 211 0 0 0 0 0 0 0 0 141 253 189 5 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 169 252 106 0 0 0 0 0 0 0 32 232 250 66 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 15 225 252 0 0 0 0 0 0 0 0 134 252 211 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 22 252 164 0 0 0 0 0 0 0 0 169 252 167 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 9 204 209 18 0 0 0 0 0 0 22 253 253 107 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 169 252 199 85 85 85 85 129 164 195 252 252 106 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 41 170 245 252 252 252 252 232 231 251 252 252 9 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 84 84 84 84 0 0 161 252 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 252 252 45 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 253 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 252 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 252 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 236 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 254 107 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 227 254 254 9 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 254 254 165 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 203 254 254 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 254 254 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 254 254 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 254 248 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 254 254 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 254 254 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 254 238 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 252 254 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 254 254 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 254 238 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 252 254 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 254 254 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 254 234 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 254 204 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 211 254 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 158 254 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 157 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 192 134 32 0 0 0 0 0 0 0 0 15 77 5 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 17 235 250 169 0 0 0 0 0 0 0 0 15 220 241 37 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 20 189 253 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 253 100 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 70 253 253 21 0 0 0 0 0 0 0 0 43 254 173 13 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 22 153 253 96 0 0 0 0 0 0 0 0 43 231 254 92 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 163 255 204 11 0 0 0 0 0 0 0 0 104 254 158 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 162 253 178 5 0 0 0 0 0 0 9 131 237 253 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 162 253 253 191 175 70 70 70 70 133 197 253 253 169 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 51 228 253 253 254 253 253 253 253 254 253 253 219 35 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 17 65 137 254 232 137 137 137 44 253 253 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 254 206 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 253 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 254 241 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 254 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 244 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 254 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 253 157 0 13 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 253 154 91 204 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 253 254 253 154 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 190 128 23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 149 193 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 224 253 253 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 235 254 253 253 166 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 253 254 253 253 253 238 115 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 31 241 253 208 185 253 253 253 231 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 79 254 193 0 8 98 219 254 255 201 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 86 253 80 0 0 0 182 253 254 191 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 175 253 155 0 0 0 234 253 254 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 86 253 208 40 85 166 251 237 254 236 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 18 238 253 254 253 253 185 36 216 253 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 240 255 254 145 8 0 134 254 223 35 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 158 142 12 0 0 9 175 253 161 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 253 226 18 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 166 253 126 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 245 253 38 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 254 172 9 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 218 254 46 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 254 165 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 244 42 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 223 78 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 47 47 47 16 129 85 47 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 153 217 253 253 253 215 246 253 253 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 142 244 252 253 253 253 253 253 253 253 253 253 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 253 253 253 253 253 253 253 213 170 170 170 170 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 20 132 72 0 57 238 227 238 168 124 69 20 11 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 11 206 253 78 0 0 32 0 30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 6 177 253 132 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 12 133 253 233 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 92 253 223 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 150 253 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 234 253 246 127 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 255 253 253 253 251 147 91 121 85 42 42 85 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 139 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 232 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 3 53 218 222 251 253 253 253 253 253 253 253 253 252 124 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 72 200 253 253 253 253 253 253 253 175 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 253 249 152 51 164 253 253 175 0 0 0 0 0 0 0 0 
