application=NetLab type=data_gray version=0 input_rows=7 input_columns=5
patterns: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
162 190 247 144 63 
20 161 175 63 132 
56 188 82 130 139 
226 8 52 126 55 
210 68 131 160 74 
210 9 144 86 150 
221 182 22 66 82 
B
168 82 107 185 82 
137 95 187 18 173 
142 73 136 155 198 
127 254 244 158 50 
130 9 150 105 96 
240 158 171 47 98 
201 203 192 82 102 
C
14 62 149 126 155 
57 121 81 70 55 
154 98 149 127 60 
180 21 88 81 156 
252 35 161 108 203 
164 99 63 111 179 
72 68 223 114 40 
D
62 213 195 193 105 
165 21 136 131 107 
204 180 30 29 129 
229 135 35 15 68 
240 104 73 17 171 
234 199 159 182 125 
73 73 199 78 29 
E
212 246 202 248 227 
204 75 152 82 11 
192 124 178 162 4 
220 156 184 146 1 
55 159 35 10 180 
162 15 49 169 172 
193 200 167 159 131 
F
178 181 216 191 202 
236 182 22 28 84 
158 140 103 2 20 
162 210 146 163 25 
139 176 57 96 130 
104 150 141 99 198 
127 147 130 201 92 
G
135 191 142 234 71 
91 99 189 17 199 
86 46 20 184 161 
164 27 171 236 238 
203 117 88 157 239 
53 68 108 56 239 
40 251 59 147 71 
H
253 71 122 0 156 
82 178 2 196 66 
120 56 38 6 195 
103 252 60 228 197 
148 123 176 31 65 
232 66 77 119 251 
77 19 117 120 56 
I
32 208 94 149 143 
157 125 237 125 84 
13 80 190 140 97 
158 54 248 189 106 
142 51 68 93 95 
19 50 149 162 186 
104 215 195 138 5 
J
13 35 204 71 201 
67 16 116 148 141 
80 146 160 136 42 
129 68 1 113 104 
59 182 177 245 42 
239 10 99 125 138 
36 233 191 197 13 
K
156 51 75 34 227 
148 129 52 181 69 
254 182 118 28 56 
212 198 95 93 178 
127 203 94 72 185 
216 127 145 235 49 
184 1 106 184 166 
L
211 189 9 58 121 
229 83 39 144 59 
182 182 4 73 46 
93 146 12 160 161 
87 7 87 66 118 
156 173 4 27 117 
181 77 220 103 135 
M
116 116 124 87 214 
130 81 95 101 57 
201 133 67 46 229 
108 141 123 18 207 
194 186 42 84 77 
71 144 129 83 141 
63 69 4 67 229 
N
198 153 155 22 128 
252 190 67 51 110 
194 157 182 139 135 
95 146 120 145 191 
179 38 118 92 112 
124 108 7 216 167 
220 53 200 27 211 
O
96 99 109 128 55 
233 91 24 89 161 
137 203 131 165 191 
73 160 42 38 172 
147 25 110 114 151 
244 116 37 179 185 
16 215 184 214 113 
P
79 175 115 109 78 
83 188 64 199 219 
62 153 149 22 179 
110 56 171 207 178 
76 44 23 89 162 
56 140 72 86 161 
253 52 87 131 188 
Q
186 227 168 144 74 
105 188 108 72 116 
154 184 137 199 244 
165 10 72 71 130 
54 16 170 80 97 
243 176 118 234 104 
148 239 191 90 208 
R
175 155 250 140 165 
225 134 171 86 203 
138 134 23 85 66 
87 97 230 116 119 
56 135 165 13 9 
231 117 127 95 12 
113 53 171 132 152 
S
189 204 238 212 53 
242 99 33 121 185 
138 126 175 43 113 
157 110 178 84 170 
68 130 6 53 134 
109 69 67 142 254 
35 65 175 74 14 
T
70 238 199 110 138 
145 71 64 202 171 
68 143 159 77 161 
61 31 126 184 0 
145 74 185 183 198 
141 142 248 177 53 
1 169 213 59 197 
U
109 100 91 36 182 
226 92 15 125 214 
220 15 13 47 51 
68 83 53 41 111 
165 102 31 99 97 
229 112 163 187 110 
76 186 253 138 43 
V
219 42 19 45 223 
224 81 40 60 60 
75 149 67 26 108 
225 102 87 157 62 
90 168 4 234 171 
10 180 2 240 123 
141 181 60 180 119 
W
216 203 23 194 252 
198 187 116 184 168 
113 24 133 203 80 
181 112 165 71 160 
246 170 251 145 102 
85 128 94 97 104 
5 248 166 100 156 
X
86 198 129 201 181 
52 132 139 153 26 
103 21 193 139 122 
69 25 159 148 14 
20 33 217 7 186 
115 70 199 85 146 
70 151 187 160 243 
Y
59 163 6 197 104 
57 196 177 182 54 
194 147 118 122 1 
115 67 56 48 201 
111 190 191 92 148 
175 125 177 175 78 
201 97 103 182 98 
Z
106 98 172 146 191 
145 12 153 33 182 
145 122 145 130 110 
177 174 211 112 94 
169 53 148 2 133 
77 93 47 142 61 
78 143 105 254 209 
