application=NetLab type=data_gray version=0 input_rows=7 input_columns=5
patterns: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
128 158 247 164 137 
124 212 164 117 91 
192 142 58 97 243 
197 161 54 63 180 
149 110 94 139 77 
157 68 55 127 118 
141 40 99 108 154 
B
98 178 102 200 74 
119 160 19 165 231 
105 133 24 157 140 
196 195 241 225 160 
237 6 172 31 213 
241 143 91 82 235 
220 213 142 128 48 
C
130 226 239 101 10 
179 148 152 115 237 
80 113 129 38 95 
172 176 119 98 62 
217 134 161 40 52 
154 123 79 96 94 
7 191 106 148 0 
D
124 143 197 253 55 
231 134 98 69 233 
194 19 91 121 139 
163 133 86 109 114 
226 95 48 74 91 
88 27 112 65 239 
116 190 239 254 138 
E
211 244 176 248 176 
100 89 80 16 50 
185 98 51 72 37 
133 100 118 150 30 
214 164 98 17 85 
159 43 0 69 77 
96 152 248 183 146 
F
174 242 226 218 85 
247 53 137 148 2 
228 157 73 115 147 
205 85 106 74 64 
135 121 62 28 172 
82 155 142 23 51 
176 12 14 155 1 
G
170 205 241 192 53 
142 137 12 10 121 
226 172 15 42 6 
185 165 70 81 85 
151 146 167 129 102 
187 85 151 133 209 
7 106 120 206 75 
H
119 63 157 108 217 
99 141 24 137 225 
139 62 151 168 111 
80 200 187 127 206 
89 12 108 103 115 
184 128 104 163 228 
235 51 55 19 179 
I
58 212 77 243 73 
49 144 81 150 26 
18 148 136 87 169 
84 150 86 114 99 
48 161 103 107 92 
34 89 236 55 45 
74 112 248 156 144 
J
13 156 120 171 105 
77 31 31 112 110 
132 22 158 97 146 
30 112 60 245 41 
127 165 125 193 49 
168 118 96 152 172 
47 210 173 61 171 
K
82 118 26 65 181 
193 156 54 132 30 
148 94 246 164 55 
171 92 114 160 113 
111 24 209 69 62 
235 121 66 88 16 
173 34 12 108 212 
L
83 44 166 69 68 
214 130 116 149 89 
119 93 129 154 78 
146 43 83 120 128 
88 99 65 176 113 
236 136 42 14 169 
153 197 188 101 127 
M
141 24 43 13 192 
189 242 92 99 95 
222 144 120 102 240 
187 81 237 111 160 
224 119 154 87 103 
91 143 107 32 211 
91 134 72 159 119 
N
245 22 29 48 226 
102 145 78 33 178 
245 32 128 83 194 
201 58 101 118 153 
211 158 160 42 129 
149 176 148 169 218 
104 54 103 80 164 
O
72 222 166 128 57 
135 38 107 76 178 
143 26 103 136 156 
88 0 119 85 121 
201 127 47 10 206 
182 72 30 15 160 
61 144 130 225 99 
P
139 226 175 172 95 
209 115 1 141 107 
162 172 167 19 104 
114 83 146 182 173 
132 151 100 121 177 
101 24 29 134 83 
222 0 67 148 28 
Q
94 164 170 225 46 
134 94 119 159 104 
112 134 71 80 157 
148 60 84 137 144 
219 98 227 102 172 
157 127 150 83 7 
53 153 199 117 221 
R
113 105 166 101 92 
246 159 91 41 93 
151 177 103 60 249 
169 204 219 110 108 
193 121 99 130 70 
224 137 162 163 95 
126 21 50 81 242 
S
76 198 82 172 104 
225 123 22 81 107 
141 125 96 58 96 
127 230 128 181 5 
64 159 72 171 179 
109 103 136 65 223 
170 137 161 146 74 
T
223 137 96 156 238 
70 60 125 141 98 
170 131 239 28 22 
24 120 89 76 9 
139 30 203 170 71 
131 3 115 135 121 
137 127 207 162 141 
U
238 118 78 165 112 
138 59 108 157 214 
213 64 43 150 98 
169 49 130 44 232 
214 70 39 45 92 
241 159 174 176 102 
53 248 222 218 166 
V
245 120 105 143 236 
135 174 173 104 254 
214 37 30 149 250 
253 46 163 147 177 
154 160 135 102 146 
83 245 169 109 115 
116 13 114 57 149 
W
179 46 43 89 188 
169 115 0 22 211 
130 113 129 176 188 
196 31 238 32 91 
237 37 181 79 199 
146 131 174 154 247 
153 219 103 191 124 
X
217 17 14 109 84 
89 94 12 174 53 
173 122 156 156 156 
128 8 216 145 68 
32 98 102 163 67 
160 81 173 231 123 
139 98 45 90 117 
Y
231 77 85 132 229 
11 222 44 79 67 
13 76 206 22 67 
17 132 188 141 169 
97 70 216 27 58 
50 52 250 45 100 
15 154 95 5 39 
Z
240 162 95 203 243 
111 93 102 100 115 
101 112 126 155 166 
67 97 245 141 5 
107 117 138 18 21 
194 97 67 83 133 
248 92 87 206 197 
