application=NetLab type=data_gray version=0 input_rows=7 input_columns=5
patterns: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
26 42 180 132 114 
122 210 99 129 53 
145 118 74 92 133 
223 145 112 42 172 
107 189 234 190 170 
206 143 81 103 150 
133 97 151 64 189 
B
249 242 109 177 3 
144 54 32 67 164 
192 36 50 92 245 
130 186 248 151 25 
225 96 126 139 173 
125 57 105 43 110 
248 105 159 131 10 
C
52 140 163 122 127 
122 59 69 79 157 
189 135 117 8 121 
110 44 118 102 92 
253 116 42 85 113 
215 102 51 56 179 
142 237 216 200 19 
D
219 122 205 237 27 
168 91 60 19 185 
248 66 47 69 139 
166 113 72 151 213 
134 112 17 24 224 
198 23 152 50 186 
127 232 113 240 105 
E
247 117 163 134 189 
156 114 60 56 34 
180 92 30 88 112 
201 197 146 117 62 
190 66 118 48 66 
146 117 100 131 74 
177 246 165 117 119 
F
186 197 105 251 236 
144 9 61 133 32 
236 144 71 26 61 
202 253 225 41 65 
185 57 32 12 17 
213 111 92 52 118 
248 102 104 109 100 
G
5 118 226 234 13 
192 57 61 30 158 
242 84 58 101 96 
210 107 144 111 210 
153 117 37 19 243 
171 150 27 47 125 
40 166 182 139 33 
H
207 98 151 103 132 
253 75 18 46 103 
204 137 2 96 148 
190 116 234 171 120 
106 95 11 12 115 
254 90 31 124 226 
141 57 68 100 212 
I
49 216 147 195 70 
152 55 215 18 19 
141 114 220 114 131 
13 56 243 58 100 
132 51 123 140 55 
74 66 163 73 129 
73 139 199 205 145 
J
68 96 150 182 230 
144 141 31 115 101 
5 138 10 199 60 
152 101 62 198 47 
50 78 91 136 116 
109 103 0 177 105 
41 222 126 62 68 
K
104 43 112 37 127 
211 115 45 134 110 
107 125 234 85 138 
165 248 143 49 93 
103 147 148 100 43 
181 76 9 158 15 
121 111 8 1 174 
L
159 147 21 78 10 
190 150 10 151 67 
253 145 24 82 14 
173 140 123 2 27 
141 113 59 55 34 
166 25 142 147 137 
222 227 134 151 157 
M
254 61 91 114 181 
199 211 75 219 175 
251 108 198 124 135 
206 53 116 104 146 
208 19 131 42 202 
224 111 25 134 166 
204 108 90 128 127 
N
144 63 63 14 200 
196 102 69 11 129 
211 140 220 68 251 
198 46 117 88 102 
159 47 194 144 104 
136 53 149 228 131 
249 126 99 74 182 
O
27 196 251 234 98 
244 106 126 132 128 
241 100 14 44 108 
121 8 8 146 176 
171 85 43 13 251 
108 90 107 13 140 
98 192 122 253 4 
P
182 237 188 168 79 
195 96 25 36 120 
200 51 61 96 177 
175 212 164 131 8 
147 64 43 26 10 
151 137 54 91 139 
137 72 73 149 86 
Q
105 209 221 200 35 
189 148 74 8 142 
183 120 1 99 162 
131 25 134 110 128 
248 132 219 92 239 
176 145 16 170 91 
25 210 145 24 193 
R
232 182 217 199 33 
234 92 42 36 164 
146 90 122 78 220 
105 244 220 143 25 
220 47 252 43 110 
125 132 30 186 70 
226 89 0 31 184 
S
97 162 209 198 21 
177 42 25 6 178 
242 93 111 115 49 
95 113 136 148 102 
95 86 146 13 232 
200 71 152 140 138 
128 211 170 175 82 
T
206 177 152 202 124 
146 72 155 49 98 
45 118 111 31 127 
62 134 131 105 4 
54 38 120 45 5 
79 73 132 150 56 
63 49 209 121 70 
U
164 36 42 142 203 
139 10 119 108 237 
203 56 87 83 162 
158 121 68 136 155 
244 61 39 136 125 
223 20 109 2 193 
53 189 228 118 91 
V
203 60 49 84 216 
241 35 134 101 199 
243 96 67 86 227 
117 114 23 109 237 
8 213 72 224 111 
29 194 81 209 33 
28 115 121 147 69 
W
180 35 71 94 125 
199 103 117 111 108 
102 5 100 149 180 
102 117 137 143 179 
111 90 197 18 199 
145 112 212 23 187 
143 163 34 126 135 
X
207 91 4 42 152 
57 120 148 219 125 
43 43 175 93 86 
75 137 219 57 53 
141 34 162 131 11 
151 220 1 177 105 
169 144 148 19 144 
Y
172 101 112 4 249 
19 185 62 160 5 
6 138 245 81 88 
128 41 240 58 86 
136 141 242 106 43 
23 113 192 44 104 
126 47 190 86 50 
Z
113 213 184 253 114 
47 4 151 149 200 
15 43 69 183 151 
134 133 215 142 33 
141 213 37 84 95 
107 13 20 12 117 
196 233 141 107 241 
