application=NetLab type=data_gray version=0 input_rows=7 input_columns=5
patterns: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
42 105 203 125 62 
36 242 66 161 7 
160 105 14 97 141 
224 93 7 119 158 
220 188 209 238 249 
155 24 29 55 142 
237 118 7 67 170 
B
174 241 237 196 117 
143 48 2 80 241 
229 101 83 30 228 
196 240 140 163 90 
248 5 115 25 226 
140 4 75 114 248 
241 148 138 169 94 
C
45 160 159 190 8 
254 75 84 75 179 
217 41 74 115 119 
158 22 123 108 12 
162 61 60 24 60 
160 113 64 47 235 
52 204 143 235 73 
D
225 132 185 197 9 
154 74 6 35 241 
130 122 116 99 130 
139 0 122 51 193 
220 71 27 103 161 
230 113 1 22 179 
175 205 236 228 93 
E
135 250 206 219 199 
251 106 102 94 17 
250 120 93 43 28 
236 200 140 123 96 
236 32 31 20 44 
240 20 41 9 111 
199 229 142 240 233 
F
232 156 194 250 154 
146 41 33 43 126 
205 90 52 42 40 
151 233 196 121 14 
130 20 18 101 71 
147 125 27 93 43 
225 0 113 124 65 
G
85 248 139 169 41 
129 80 45 52 171 
153 48 116 125 17 
250 96 0 175 190 
170 62 119 96 251 
231 120 54 37 189 
34 150 147 185 117 
H
203 27 62 93 171 
195 32 25 100 245 
219 70 24 110 195 
186 152 137 189 190 
234 20 75 85 218 
191 105 115 102 252 
216 18 91 23 244 
I
2 168 253 137 27 
120 12 249 74 5 
42 15 161 8 72 
29 90 137 31 18 
50 112 213 109 87 
67 112 234 55 105 
8 230 162 128 126 
J
112 97 199 157 166 
68 64 25 254 6 
10 100 17 249 112 
45 90 120 225 61 
13 6 60 134 22 
142 127 103 191 31 
101 179 241 81 74 
K
164 6 76 80 210 
236 63 91 138 104 
245 109 153 86 70 
138 247 16 44 81 
192 54 169 2 43 
172 71 116 226 21 
253 24 75 17 220 
L
176 124 79 32 21 
162 59 84 115 66 
140 41 18 121 1 
212 70 60 31 2 
210 31 110 7 3 
177 9 63 92 51 
133 252 225 176 253 
M
157 102 21 10 127 
227 247 81 214 171 
248 54 161 97 192 
217 125 173 76 197 
178 42 44 105 240 
195 84 112 66 229 
149 104 61 37 167 
N
185 55 38 77 195 
142 240 99 117 188 
133 27 174 34 144 
209 34 148 64 223 
204 26 148 115 173 
135 35 5 145 238 
211 85 99 87 234 
O
69 212 236 169 83 
245 24 71 79 196 
185 65 113 99 215 
230 103 61 122 156 
127 85 123 83 227 
193 29 10 119 242 
84 194 155 167 88 
P
219 246 152 163 109 
236 120 74 5 222 
182 66 127 15 178 
211 155 152 128 30 
165 31 91 119 21 
254 76 96 64 95 
245 19 49 45 81 
Q
13 221 248 172 126 
232 65 20 3 234 
182 58 54 3 145 
134 101 3 95 241 
161 86 174 119 145 
163 72 100 223 78 
69 175 194 56 133 
R
235 181 145 219 53 
240 114 6 99 234 
144 104 39 14 199 
144 214 135 153 27 
227 114 146 100 109 
207 53 120 228 65 
163 110 123 65 221 
S
113 133 144 165 55 
245 99 83 105 136 
186 2 30 56 37 
23 216 156 185 119 
80 88 53 78 238 
192 125 65 111 153 
15 183 182 196 52 
T
178 242 149 225 210 
103 41 230 14 91 
35 29 139 97 67 
21 90 183 80 117 
58 48 175 122 56 
105 0 165 86 124 
37 71 239 93 76 
U
237 34 58 82 206 
172 39 87 4 225 
141 70 24 113 215 
172 36 26 108 252 
193 16 60 9 229 
182 3 107 1 191 
24 189 230 209 67 
V
156 64 32 125 236 
227 16 19 29 214 
219 52 12 123 194 
158 15 101 47 142 
30 170 56 236 83 
117 172 96 151 42 
32 2 240 21 27 
W
181 11 3 90 236 
179 115 64 108 247 
189 116 119 17 201 
240 5 160 53 169 
224 23 217 31 207 
252 38 200 41 249 
73 241 26 235 15 
X
160 1 65 30 137 
89 167 76 191 93 
115 9 160 32 78 
72 96 235 7 100 
114 0 161 87 6 
109 176 97 222 30 
191 23 85 103 131 
Y
215 41 23 54 160 
12 162 94 221 87 
89 31 192 60 50 
72 8 209 21 14 
18 127 239 9 89 
52 72 138 47 76 
50 18 156 82 42 
Z
198 157 213 129 203 
91 56 84 84 146 
84 116 73 233 16 
117 127 189 32 55 
46 193 118 80 108 
226 17 115 117 33 
243 233 188 152 177 
