application=NetLab type=data_gray version=0 input_rows=7 input_columns=5
patterns: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
81 41 232 58 40 
13 209 64 242 16 
201 8 40 68 237 
221 57 13 85 160 
201 235 225 180 190 
232 1 30 60 232 
168 61 43 11 249 
B
233 230 221 194 47 
243 28 84 71 217 
220 12 30 43 169 
223 153 219 225 2 
206 10 22 55 183 
241 0 27 40 242 
205 195 154 157 9 
C
24 162 158 185 59 
217 0 78 74 215 
174 15 78 92 64 
164 30 77 18 73 
198 96 13 77 57 
209 86 94 16 173 
51 174 239 192 36 
D
175 249 227 178 94 
250 14 58 39 176 
234 44 4 52 208 
182 84 12 21 167 
222 84 100 84 162 
225 64 66 7 206 
224 244 224 239 13 
E
212 180 168 248 215 
183 45 20 51 100 
178 53 96 30 84 
178 192 211 55 34 
170 33 89 46 37 
186 83 96 62 49 
192 208 241 220 232 
F
224 190 242 232 171 
225 75 72 77 11 
215 61 40 76 16 
171 166 228 25 52 
218 101 89 36 15 
218 3 51 91 10 
156 66 54 9 47 
G
10 225 195 209 32 
249 52 100 1 163 
187 22 9 43 34 
180 23 51 201 200 
164 100 25 51 212 
239 14 101 10 206 
38 253 205 191 84 
H
208 6 41 1 167 
190 99 17 89 164 
225 86 84 96 219 
166 228 212 219 181 
166 43 61 36 188 
212 54 19 11 184 
223 41 68 14 175 
I
42 155 174 192 85 
36 60 222 12 53 
2 95 208 24 2 
17 65 252 96 13 
36 73 181 88 71 
66 89 220 40 27 
27 254 227 241 81 
J
57 24 188 182 252 
25 1 85 230 16 
34 58 32 197 63 
54 31 48 200 61 
32 4 97 238 57 
210 80 85 154 52 
73 199 249 40 87 
K
194 31 60 46 179 
183 5 69 254 8 
204 39 224 82 23 
164 221 24 35 84 
175 87 217 58 77 
175 88 15 182 10 
164 29 89 4 179 
L
217 84 35 68 85 
228 64 30 87 9 
225 86 80 64 86 
227 58 55 95 67 
252 40 2 95 15 
230 39 13 31 62 
239 166 185 224 187 
M
222 30 19 0 181 
196 212 19 203 204 
212 30 221 29 237 
178 18 164 40 154 
225 2 75 59 244 
186 91 26 7 250 
158 1 58 57 248 
N
206 30 60 53 163 
194 199 43 23 228 
233 100 220 57 178 
168 6 202 81 253 
168 34 251 21 225 
194 76 25 208 226 
225 88 91 86 166 
O
41 164 168 181 59 
216 6 32 45 166 
189 22 55 10 166 
190 33 11 77 243 
224 28 83 16 253 
199 51 68 78 236 
32 212 198 212 55 
P
206 219 198 195 83 
179 79 41 49 233 
238 1 100 36 177 
236 212 170 172 81 
192 73 28 98 48 
231 92 82 24 92 
251 18 34 80 101 
Q
5 192 212 218 19 
160 56 0 17 193 
231 79 93 17 168 
200 88 28 72 242 
223 44 247 61 171 
201 77 57 166 16 
3 203 185 82 157 
R
226 239 170 203 90 
232 65 59 9 238 
172 29 57 70 204 
212 193 234 190 91 
166 94 208 79 88 
164 37 75 235 13 
242 64 15 51 246 
S
79 162 236 176 3 
242 86 94 72 176 
235 12 47 36 22 
4 211 194 248 74 
86 20 100 85 174 
210 9 46 80 208 
51 212 202 196 41 
T
212 238 199 194 244 
7 5 161 84 49 
35 23 233 56 22 
30 48 157 5 78 
10 82 236 21 21 
46 50 203 64 43 
73 83 213 101 50 
U
235 94 56 26 202 
222 27 16 10 202 
161 37 92 29 247 
249 11 83 79 173 
157 91 97 76 165 
244 77 0 18 221 
61 251 228 229 85 
V
205 99 51 74 234 
224 50 56 52 159 
189 77 48 44 206 
236 77 35 17 172 
58 206 2 224 54 
20 192 98 231 72 
15 11 198 11 8 
W
212 55 92 64 211 
177 30 9 27 233 
218 92 33 80 220 
228 88 250 70 214 
198 86 229 83 230 
193 57 185 37 239 
78 231 88 161 59 
X
184 24 15 70 216 
40 166 2 159 98 
20 19 252 2 34 
56 90 176 49 88 
22 18 219 86 98 
35 236 7 162 52 
215 43 5 37 201 
Y
163 57 61 29 160 
26 229 63 185 78 
25 41 234 62 98 
79 88 154 34 36 
7 77 164 48 46 
74 79 170 66 39 
45 94 164 58 3 
Z
162 186 229 221 223 
90 35 25 5 198 
26 89 2 168 45 
90 64 167 88 96 
16 176 42 34 19 
210 28 90 20 76 
233 220 175 164 166 
