application=NetLab type=data_gray version=0 input_rows=7 input_columns=5
patterns: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
85 0 255 0 63 
0 215 38 255 133 
255 0 37 156 255 
255 0 103 0 255 
255 105 81 255 255 
255 157 0 0 255 
52 0 0 0 255 
B
255 255 145 82 71 
250 0 89 0 255 
226 62 192 0 255 
255 255 203 255 0 
184 0 176 0 255 
60 0 0 44 63 
255 150 255 103 178 
C
0 255 255 133 87 
159 0 0 185 175 
255 0 0 2 46 
255 0 2 146 28 
56 33 101 0 170 
159 0 52 12 255 
0 212 255 59 0 
D
255 255 97 255 0 
255 41 0 54 255 
255 24 0 203 82 
255 16 121 0 255 
255 0 0 26 255 
70 0 0 170 248 
255 77 193 179 0 
E
255 227 255 247 159 
212 34 54 75 51 
97 140 0 0 55 
207 210 119 0 0 
255 160 0 94 0 
77 109 14 0 0 
92 255 255 255 242 
F
53 255 229 194 219 
255 138 30 0 0 
128 0 0 0 78 
172 255 251 0 0 
123 68 57 0 7 
255 0 189 0 0 
255 27 124 0 0 
G
137 115 255 255 41 
255 96 70 139 255 
255 0 8 25 0 
57 115 0 76 255 
230 118 97 99 180 
68 0 0 0 112 
0 85 210 255 4 
H
255 133 0 140 255 
255 0 0 138 255 
255 196 0 98 160 
255 56 255 255 112 
169 0 102 5 253 
188 0 0 0 255 
255 76 100 45 143 
I
90 255 255 255 34 
17 0 255 0 0 
111 0 255 0 0 
0 97 255 34 197 
0 0 255 24 0 
0 0 255 123 111 
168 255 216 255 8 
J
25 83 141 255 255 
24 162 130 255 0 
1 148 103 84 164 
4 0 60 255 0 
191 31 57 63 0 
230 162 0 226 0 
0 255 146 0 0 
K
221 189 84 0 255 
255 0 99 171 123 
124 0 255 150 0 
168 113 0 0 82 
225 0 255 0 0 
129 84 192 255 54 
161 84 46 140 58 
L
255 38 0 28 54 
102 0 113 0 0 
255 57 169 171 18 
181 0 0 21 0 
159 0 0 0 0 
74 0 118 0 0 
237 228 255 107 57 
M
174 165 0 140 123 
255 255 0 190 255 
255 0 255 177 134 
242 0 255 163 161 
255 84 0 0 255 
94 202 51 23 255 
87 51 21 72 255 
N
255 0 27 174 240 
255 255 0 196 255 
255 81 52 0 85 
255 130 127 15 200 
157 0 168 175 255 
248 71 0 255 179 
255 0 0 55 236 
O
193 57 162 255 166 
255 37 171 0 251 
206 0 136 0 140 
128 0 0 179 121 
58 0 0 77 255 
255 0 0 0 255 
133 255 139 170 0 
P
52 216 242 157 3 
173 0 126 0 117 
255 0 0 62 94 
255 255 255 255 0 
112 0 162 0 0 
255 100 102 0 0 
255 0 0 0 174 
Q
120 220 254 255 90 
255 160 25 0 241 
77 0 106 0 255 
255 42 0 164 255 
255 0 255 0 255 
227 0 92 80 158 
0 255 177 0 99 
R
192 150 150 53 0 
255 0 0 15 255 
101 107 40 98 255 
255 112 195 255 42 
255 0 234 0 67 
97 145 142 191 131 
255 0 0 0 255 
S
27 201 255 255 0 
224 119 81 119 255 
111 125 0 0 140 
0 255 236 255 12 
165 49 0 153 212 
246 0 64 0 255 
74 164 255 255 14 
T
255 145 169 221 255 
62 34 255 44 0 
55 0 255 0 0 
0 0 130 39 177 
0 0 216 184 0 
0 0 164 173 147 
85 0 252 80 116 
U
106 0 0 106 255 
255 203 0 0 146 
201 105 0 0 191 
210 0 0 0 255 
255 0 0 203 255 
255 0 0 0 255 
12 255 255 117 136 
V
212 0 6 76 255 
255 0 195 192 203 
142 64 203 148 79 
255 166 197 0 89 
0 184 0 214 0 
0 255 0 191 45 
157 0 81 9 141 
W
255 63 63 0 151 
193 197 29 0 255 
164 145 140 0 170 
120 0 255 0 70 
255 0 255 153 114 
177 199 208 0 102 
0 255 0 255 0 
X
246 0 0 62 255 
0 255 0 255 54 
109 0 255 160 26 
169 0 69 75 105 
199 56 51 0 0 
0 255 0 255 0 
255 0 134 95 231 
Y
255 0 0 132 143 
100 255 0 54 0 
125 0 255 41 128 
54 0 255 108 0 
0 129 78 12 0 
0 21 255 0 0 
0 0 255 116 20 
Z
255 245 255 235 255 
167 0 57 0 145 
0 0 0 255 0 
52 6 172 0 53 
51 129 0 100 155 
255 0 0 61 133 
106 255 255 255 255 
