application=NetLab type=data_gray version=0 input_rows=7 input_columns=5
patterns: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
0 0 182 117 0 
8 255 115 178 49 
110 0 91 0 255 
255 60 0 0 228 
255 142 255 255 230 
255 0 0 0 255 
255 14 77 118 179 
B
255 255 255 255 147 
105 0 64 0 255 
255 28 32 0 255 
111 175 164 149 0 
255 0 0 105 255 
165 0 120 90 212 
253 255 255 255 0 
C
0 106 255 255 74 
255 0 21 0 255 
149 80 0 107 0 
193 82 0 0 8 
162 0 0 0 106 
160 83 0 0 189 
15 116 255 255 14 
D
191 125 150 170 0 
255 0 131 0 255 
253 0 0 123 255 
195 57 11 105 255 
240 44 77 100 231 
255 0 0 21 255 
255 255 138 255 0 
E
132 228 255 235 132 
245 0 0 0 148 
107 0 135 70 0 
211 209 169 0 34 
255 114 0 0 0 
245 0 0 0 111 
255 255 255 241 255 
F
185 162 255 255 255 
230 74 0 81 0 
157 0 0 0 0 
143 255 255 0 34 
128 81 116 0 0 
255 0 35 83 0 
255 0 71 0 100 
G
0 255 248 255 13 
246 0 0 0 213 
141 145 100 15 98 
254 82 0 255 103 
255 98 71 0 255 
233 0 0 0 243 
118 219 253 130 43 
H
255 152 0 49 144 
255 0 108 6 255 
255 21 0 0 255 
255 255 180 255 183 
240 0 0 0 255 
255 0 32 43 194 
255 67 0 35 255 
I
148 255 255 255 0 
0 0 255 75 74 
101 43 255 50 0 
91 0 196 95 58 
0 0 255 0 0 
0 0 160 132 0 
0 135 255 255 68 
J
12 0 140 255 226 
26 0 59 245 0 
0 61 0 184 0 
44 111 0 204 27 
24 79 15 214 0 
255 0 30 255 0 
0 155 255 0 30 
K
216 0 43 149 104 
255 93 143 255 84 
242 25 168 38 128 
203 255 50 0 0 
166 0 162 109 0 
255 93 73 255 0 
139 0 0 0 137 
L
255 0 0 0 81 
178 0 11 25 0 
255 132 52 0 2 
255 0 0 0 144 
152 59 0 28 24 
199 0 81 0 0 
255 255 255 255 255 
M
124 8 111 92 149 
124 169 0 255 209 
255 0 208 147 212 
255 73 146 107 206 
139 118 0 117 233 
141 0 123 0 134 
255 0 23 59 255 
N
205 0 31 1 216 
255 255 130 0 149 
223 113 193 0 135 
255 56 111 134 224 
255 0 255 0 245 
165 0 0 251 255 
156 0 135 103 255 
O
0 223 255 255 151 
255 0 0 0 145 
148 136 0 111 255 
164 0 110 71 232 
252 0 6 0 241 
228 20 89 127 113 
41 255 128 255 0 
P
255 239 255 149 0 
225 0 128 3 255 
224 107 132 120 224 
255 255 254 255 0 
125 46 152 69 129 
161 126 113 138 27 
255 27 0 127 0 
Q
134 255 255 254 0 
255 0 106 0 255 
255 128 0 0 255 
218 151 0 0 155 
120 0 141 77 255 
172 20 0 227 0 
0 255 255 0 126 
R
255 189 130 255 80 
255 124 114 0 231 
230 43 0 28 255 
235 200 255 170 0 
208 95 189 104 0 
104 120 21 237 0 
192 0 44 76 143 
S
0 255 255 224 0 
135 112 128 102 238 
255 132 57 0 0 
0 173 109 255 0 
83 46 70 35 243 
226 0 41 148 195 
129 125 255 133 20 
T
109 255 255 226 102 
146 84 255 0 18 
0 84 255 58 0 
0 0 182 33 0 
0 0 196 0 127 
0 38 157 76 144 
0 112 255 0 0 
U
255 0 0 0 255 
255 0 0 0 140 
109 0 80 0 255 
157 37 0 147 255 
255 6 95 0 131 
255 79 0 0 212 
0 182 255 110 140 
V
173 0 88 87 215 
198 19 67 109 255 
255 128 39 0 255 
255 70 0 0 119 
114 199 0 203 0 
0 120 0 219 0 
0 0 255 0 0 
W
105 0 0 66 255 
149 89 13 152 255 
104 0 99 0 175 
255 0 166 70 255 
255 0 116 0 255 
255 74 255 57 255 
0 255 39 255 105 
X
161 100 57 45 255 
0 143 0 167 126 
0 109 255 22 83 
0 0 129 118 0 
137 0 255 142 0 
0 247 0 255 23 
121 0 0 0 255 
Y
255 0 45 0 171 
0 255 0 190 1 
0 71 117 0 0 
0 0 243 0 0 
115 0 105 0 0 
116 87 250 0 77 
0 109 255 56 0 
Z
255 251 255 255 239 
125 0 0 0 209 
0 54 149 115 0 
0 0 255 106 18 
0 179 60 0 16 
255 0 0 0 0 
255 141 255 255 247 
